싸인    | 연락처 | English | Tiếng Việt
 
증권코드검색
검색
심볼검색
성명/증권코드: 개시일: 종료일:
기업심볼 가격변동(+-/%) 공모가 최고가 최저가 종가 수량
AAA +4.50 (+0.06%) 77.00 80.00 76.50 80.00 6,700
AAM 0.00 (0.00%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0
ABT -1.00 (-1.92%) 51.00 51.00 51.00 51.00 14
ACB +0.40 (+0.01%) 28.30 28.50 27.90 28.30 1,000
ACL -0.70 (-2.01%) 34.20 34.20 34.20 34.20 124
AGC +1.40 (+0.07%) 20.70 22.10 19.30 22.10 200
AGD 0.00 (0.00%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0
AGF 0.00 (0.00%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0
AGR +0.20 (+1.48%) 13.30 13.70 13.30 13.70 105
ALP 0.00 (0.00%) 22.60 22.60 22.40 22.40 1,337
ALT -0.90 (-0.04%) 21.80 21.80 19.70 19.70 100
AME +0.90 (+0.06%) 14.20 15.00 13.80 15.00 6,000
AMV +1.20 (+0.07%) 18.80 19.10 18.80 19.10 2,000
ANV -0.60 (-3.03%) 19.30 19.40 19.20 19.20 2,229
APC -0.40 (-2.20%) 17.80 18.20 17.80 17.80 1,695
APG +0.90 (+0.07%) 13.60 13.80 12.90 13.80 300
APS +0.90 (+0.06%) 15.00 15.00 14.30 15.00 1,200
ASM +1.00 (+1.31%) 76.50 77.50 76.50 77.50 10,161
ASP +0.10 (+0.84%) 12.00 12.00 12.00 12.00 210
ATA -0.10 (-0.36%) 27.80 27.90 27.80 27.90 900
AVS +0.10 (+0.01%) 10.50 11.10 10.50 10.90 2,200
B82 +0.10 (+0.01%) 20.10 20.10 18.80 19.50 1,000
BAS -0.30 (-2.70%) 10.80 11.00 10.80 10.80 1,195
BBC 0.00 (0.00%) 27.10 27.90 27.10 27.90 520
BBS -1.30 (-0.07%) 17.50 17.60 17.40 17.40 400
BCC 0.00 (0.00%) 10.20 10.50 10.20 10.40 600
BCE -0.10 (-0.50%) 19.90 19.90 19.90 19.90 300
BCI 0.00 (0.00%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0
BDB -0.30 (-0.03%) 10.00 10.00 10.00 10.00 600
BED +0.50 (+0.03%) 15.80 15.80 15.30 15.30 100
« Previous  
1234567891011121314151617181920   Next »